Математика для 4 класса

Авторы учебника
Калью КаасикАвторы сборника заданий
Малле СаксИздательство
Входит в пакет
Приступить к работе!

-
В учебном комплекте 104 параграфов, в сборнике заданий для учителя 401 заданий.
-
Авторы учебника
Калью Каасик -
Авторы сборника заданий
Малле Сакс -
Предмет
Математика -
Класс
4. -
Издательство
Avita -
Входит в пакет
-
Приступить к работе!
Электронный учебный комплект по математике для 4 класса составлен в соответствии с требованиями Государственной программы.
Учебный комплект включает материал учебника и рабочей тетради. Как и печатное издание, он разделен на тематические блоки, которые, в свою очередь, состоят из параграфов.
В электронный учебник для лучшего понимания добавлено больше иллюстраций, а также анимации и аудиофайлы. В каждом параграфе приведены задания с автоматической проверкой, которые помогают ученику закрепить изученное и проверить понимание темы.
К параграфам прилагается сборник заданий, в котором учитель может отметить задания как для индивидуального, так и общего для всего класса домашнего задания, работы на уроке или контрольной работы. Учитель может проверить и оценить выполнение всех заданий. Если это возможно, учителю даны также правильные ответы.
Учебник предлагает ребёнку и новые жизненно важные знания, что, в свою очередь, вызывает интерес к изучению математики. Учебник построен с учётом межпредметной интеграции, в особенности с природоведением. Некоторые задания помогают в решении проблем, поставленных в учебнике по природоведению, а также приводится дополнительная информация о природных и культурных объектах Эстонии. Задания способствуют поиску рационального способа вычисления и развитию навыка самопроверки. Учебный комплект включает множество заданий для учеников, интересующихся математиков в большем объёме.
У учителя есть возможность добавить в электронный учебник собственный материал и сделать его доступным для всех учеников. Ученик также может прикрепить файлы, необходимые для выполнения заданий.
1. Введение
Номер |
Параграф |
---|---|
1.1. |
Как пользоваться учебником
Для бесплатного ознакомления! |
1.2. | Кому и для чего нужны цифры и числа? |
2. Повторение и углубление
Номер |
Параграф |
---|---|
2.1. | Цифра и число |
2.2. | Числовой луч |
2.3. | Римские цифры |
2.4. | Разряды числа |
2.5. | Единицы разряда (1) |
2.6. | Единицы разряда (2) |
2.7. | Сложение. Законы сложения |
2.8. | Вычитание (1) |
2.9. | Вычитание (2) |
2.10. | Вычитание суммы из числа |
2.11. | Прибавление разности к числу |
2.12. | Письменное сложение и вычитание |
2.13. | Задания на повторение |
2.14. | Умножение. Законы умножения (1) |
2.15. | Умножение. Законы умножения (2) |
2.16. | Закон умножения суммы на число |
2.17. | Деление. Законы деления (1) |
2.18. | Деление. Законы деления (2) |
2.19. | Деление с остатком |
2.20. | Порядок выполнения действий |
2.21. | Задания на повторение |
2.22. | Буквенное обозначение неизвестного числа |
2.23. | Письменное умножение на однозначное число |
2.24. | Письменное деление на однозначное число |
2.25. | Задания на повторение |
3. Числа до 100 000
Номер |
Параграф |
---|---|
3.1. | Числа до 100 000 |
3.2. | Устное умножение и деление на 10, 100 и 1000 |
3.3. | Задания на повторение |
4. Измерение и единицы измерения
Номер |
Параграф |
---|---|
4.1. | Единицы длины |
4.2. | Сложение и вычитание именованных чисел |
4.3. | Умножение именованных чисел |
4.4. | Деление именованных чисел |
4.5. | Задания на повторение |
4.6. | Геометрические фигуры |
4.7. | Прямоугольник и квадрат. Периметр прямоугольника и квадрата |
4.8. | Площадь и единицы площади |
4.9. | Площадь прямоугольника и квадрата |
4.10. | Задания на повторение |
4.11. | Единицы массы |
4.12. | Денежные единицы |
4.13. | Единицы времени |
4.14. | Скорость, время и длина пути |
4.15. | Измерение температуры |
4.16. | Задания на повторение |
5. Числа до миллиона
Номер |
Параграф |
---|---|
5.1. | Числа до миллиона (1) |
5.2. | Числа до миллиона (2) |
5.3. | Числа до миллиона (3) |
6. Умножение и деление разрядных чисел
Номер |
Параграф |
---|---|
6.1. | Умножение разрядных чисел (1) |
6.2. | Умножение разрядных чисел (2) |
6.3. | Умножение разрядных чисел (3) |
6.4. | Умножение разрядных чисел (4) |
6.5. | Умножение разрядных чисел (5) |
6.6. | Деление разрядных чисел (1) |
6.7. | Деление разрядных чисел (2) |
6.8. | Деление разрядных чисел (3) |
6.9. | Деление разрядных чисел (4) |
6.10. | Задания на повторение (1) |
6.11. | Задания на повторение (2) |
7. Умножение на двузначное число
Номер |
Параграф |
---|---|
7.1. | Умножение на двузначное число (1) |
7.2. | Умножение на двузначное число (2) |
7.3. | Умножение на двузначное число (3) |
7.4. | Умножение на двузначное число (4) |
8. Нахождение неизвестного множителя, делимого и делителя
9. Деление на двузначное число
Номер |
Параграф |
---|---|
9.1. | Деление на двузначное число (1) |
9.2. | Деление на двузначное число (2) |
9.3. | Деление на двузначное число (3) |
9.4. | Деление на двузначное число (4) |
9.5. | Деление на двузначное число (5) |
9.6. | Деление на двузначное число (6) |
9.7. | Задания на повторение (1) |
9.8. | Задания на повторение (2) |
9.9. | Задания на повторение (3) |
10. Дроби
Номер |
Параграф |
---|---|
10.1. | Дроби (1) |
10.2. | Дроби (2) |
10.3. | Дроби (3) |
10.4. | Дроби (4) |
10.5. | Задания на повторение (1) |
10.6. | Задания на повторение (2) |
11. Геометрические фигуры
Номер |
Параграф |
---|---|
11.1. | Треугольник. Периметр треугольника |
11.2. | Построение разностороннего треугольника |
11.3. | Построение прямоугольника и квадрата |
11.4. | Площадь прямоугольника |
11.5. | Задания на повторение (1) |
11.6. | Задания на повторение (2) |
12. Повторение
Номер |
Параграф |
---|---|
12.1. | Повторение (1) |
12.2. | Повторение (2) |
12.3. | Повторение (3) |
12.4. | Повторение (4) |
12.5. | Повторение (5) |
12.6. | Повторение (6) |
12.7. | Повторение (7) |
12.8. | Дополнительные задания для тех, кто интересуется математикой (1) |
12.9. | Дополнительные задания для тех, кто интересуется математикой (2) |
12.10. | Дополнительные задания для тех, кто интересуется математикой (3) |
12.11. | Задания математического клуба |
12.12. | Велосипедный поход на Сааремаа |
13. Приложения
Номер |
Параграф |
---|---|
13.1. | Понятия |
13.2. | Толкование слов |